Πράξη |
Σελίδα Πράξης |
Οδηγός Υλοποίησης |
Αφίσα Πράξης |
Λογότυπο Πράξης |
Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» , σχολικά έτη 2023-2026 με κωδικό ΟΠΣ: 6001947 | Link |
|||
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) 2022-2026 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6001626 | Link | |||
Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026, με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 | Link | |||
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (εκτός ΕΑΕΚ 15-29 ετών) για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 6002622 | Link | |||
Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών) με Κωδικό ΟΠΣ 6002623 | Link | |||
Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση με κωδικό ΟΠΣ 6001982 | Link | |||
Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα που δε διδάσκονται ενδοσχολικά με κωδικό ΟΠΣ 6001780 | Link | |||
Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων, με κωδικό ΟΠΣ 6001981 | Link | |||
Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του, με κωδικό ΟΠΣ 6001774 | Link | |||
Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του με κωδικό ΟΠΣ 6001764 | Link | |||
Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026) με κωδικό ΟΠΣ 6001775 | ||||
Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού με κωδικό ΟΠΣ 6001779 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Αττική με κωδικό ΟΠΣ 6001498 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη με κωδικό ΟΠΣ 6001502 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Θεσσαλία με κωδικό ΟΠΣ 6001660 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Κρήτη με κωδικό ΟΠΣ 6001753 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Βόρειο Αιγαίο με κωδικό ΟΠΣ 6001800 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Νότιο Αιγαίο με κωδικό ΟΠΣ 6001680 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Δυτική Μακεδονία με κωδικό ΟΠΣ 6001698 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Κεντρική Μακεδονία με κωδικό ΟΠΣ 6001554 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Πελοπόννησος με κωδικό ΟΠΣ 6001610 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – ‘Ηπειρος με κωδικό ΟΠΣ 6001679 |
||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Ιόνια Νησιάμε κωδικό ΟΠΣ 6001727 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Δυτική Ελλάδα με κωδικό ΟΠΣ 6001512 | ||||
Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση – Υποστήριξη, ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ – Στερεά Ελλάδα με κωδικό ΟΠΣ 6001541 |